Modrá stuha
Doprava / Lodě
Anglicky Blue Riband, symbolické neoficiální vyznamenání dříve udělované zaoceánským osobním lodím, které překonaly v nejkratším čase vzdálenost mezi Amerikou a Evropou, přičemž se hodnotily odděleně západní (Evropa–Amerika) a východní směr (Amerika–Evropa). Posledním (dosavadním) držitelem Modré stuhy v obou směrech je americká loď United States, která roku 1952 absolvovala trasu Evropa–New York za 3 dny, 10 hodin, 40 minut (průměrná rychlost: 35,59 uzlu; 65,91 km/h) a New York–Evropa za 3 dny, 12 hodin, 12 minut (průměrná rychlost: 34,51 uzlu; 63,91 km/h). Označení ocenění se také používá při závodech plachetnic a motorových člunů jako označení nejrychlejší lodi.
V následující tabulce jsou uvedeny vždy pouze první rekordy dané lodi, tedy kdy Modrou stuhu daná loď poprvé získala.
Název lodi, Společnost | Rok ocenění, čas |
Sirius, British and American Steam Navigation Company | 1838 |
Great Western, Great Western Steamship Company | 1838 |
Columbia, Cunard Line | 1841 |
Cambria, Cunard Line | 1845 |
America, Cunard Line | 1848 |
Europa, Cunard Line | 1848 |
Asia, Cunard Line | 1850 |
Pacific, Collins Line | 1850 |
Baltic, Collins Line | 1851 |
Persia, Cunard Line | 1856 |
Scotia, Cunard Line | 1863 |
Adriatic, White Star Line | 1872 |
Germanic, White Star Line | 1872 |
City of Berlin, Inman Line | 1875 |
Britannic, White Star Line | 1876 |
Alaska, Guion Line | 1882 |
Oregon, Guion Line | 1884 |
Etruria, Cunard Line | 1885 |
Umbria, Cunard Line | 1887 |
City of Paris, Inman Line | 1889 |
Majestic, White Star Line | 1891 |
Teutonic, White Star Line | 1891 |
Campania, Cunard Line | 1893 |
Lucania, Cunard Line | 1894 |
Kaiser Wilhelm der Grosse, Norddeutscher Lloyd | 1898 |
Deutschland, Hamburg-Amerika Line | 1900 |
Kronprinz Wilhelm, Norddeutscher Lloyd | 1902 |
Lusitania, Cunard Line | 1907 |
Mauretania, Cunard Line | 1909, 4d 10h |
Bremen, Norddeutscher Lloyd | 1929, 4d 17h 42m |
Europa, Norddeutscher Lloyd | 1930 |
Rex, Italia Line | 1933, 4d 13h 58m |
Normandie, Compagnie Générale Transatlantique | 1935, 4d 3h 2m |
Queen Mary, Cunard White Star Line | 1936, 3d 23h 57m |
United States, United States Lines | 1952, 3d 10h 40m |
Vytvořeno:
14. 3. 2000
Aktualizováno:
15. 4. 2025
Autor: -red-
Odkazující hesla: Titanic.